Cookies: Este sitio web utiliza cookies en su ordenador para ofrecerle una mejor experiencia de navegación.
Título | Categoría | Tamaño | Descargar | codeES | hf:doc_categories | hf:tax:n_documents-categoria_filho | hf:tax:document-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roseta de Superficie – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 179 KB | fibra-optica | cajas | ficha-tecnica | ||
Cable Cat.6A U/UTP – LSZH – 23AWG – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 478 KB | cobre | cables-es | ficha-tecnica | ||
Placa Frontal con Casete de Fusíon para Panel 3 Tech – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 187 KB | 82251100002 | fibra-optica | accesorios | declaracion-de-conformidad | |
Placa Frontal con Casete de Fusíon para Panel 3 Tech – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 200 KB | 82251100002 | fibra-optica | accesorios | ficha-tecnica | |
Herramienta de Crimpado para Conector Modular RJ45 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 339 KB | 82240600900 | cobre | accessories-and-tools-es | ficha-tecnica | |
Tapón Antipolvo para Conector RJ45 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 181 KB | 82240901000 | cobre | accessories-and-tools-es | declaracion-de-conformidad | |
Capuchón para Conector Macho – RJ45 – STP – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 490 KB | 82240820100|82240820200|82240820300|82240820400|82240820500|82240820600|82240820700|82240820800|82240820900 | cobre | conectores-keystone | ficha-tecnica | |
Capuchón para Conector Macho – RJ45 – STP – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 186 KB | 82240820100|82240820200|82240820300|82240820400|82240820500|82240820600|82240820700|82240820800|82240820900 | cobre | accessories-and-tools-es | declaracion-de-conformidad | |
Tapón Antipolvo para Conector RJ45 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 256 KB | 82240901000 | cobre | accessories-and-tools-es | ficha-tecnica | |
Capuchón para Conector Macho – RJ45 – UTP – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 186 KB | 82240810100|82240810200|82240810300|82240810400|82240810500|82240810600|82240810700|82240810800|82240810900 | cobre | accessories-and-tools-es | declaracion-de-conformidad | |
Capuchón para Conector Macho – RJ45 – UTP – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 542 KB | 82240810100|82240810200|82240810300|82240810400|82240810500|82240810600|82240810700|82240810800|82240810900 | cobre | accessories-and-tools-es | ficha-tecnica | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – STP – 23 AWG Pasante – Manual de Instrucciones | Manual de Instrucciones | 1 MB | 82240720001 | cobre | conectores-keystone | manual-de-instrucciones | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – STP – 23 AWG Pasante – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 192 KB | 82240720001 | cobre | conectores-keystone | declaracion-de-conformidad | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – STP – 23 AWG Pasante – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 346 KB | 82240720001 | cobre | conectores-keystone | ficha-tecnica | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – UTP – 23/24 AWG Pasante – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 194 KB | 82240710002 | cobre | conectores-keystone | declaracion-de-conformidad | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – UTP – 23/24 AWG Pasante – Manual de Instrucciones | Manual de Instrucciones | 704 KB | 82240710002 | cobre | conectores-keystone | manual-de-instrucciones | |
Conector Macho – RJ45 Cat.6A – UTP – 23/24 AWG Pasante – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 377 KB | 82240710002 | cobre | conectores-keystone | ficha-tecnica | |
Soporte para Carril DIN – Para Conector RJ45 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 284 KB | cobre | tomas | ficha-tecnica | ||
Latiguillo – Cat.6A U/UTP – LSZH – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 280 KB | cobre | latiguillos | ficha-tecnica | ||
Panel 3 Tech – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 270 KB | cobre fibra-optica | paneles | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo Dieléctrico de Fibras Holgadas con Refuerzo de Fibras de Vidrio 1200N – LSZH – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 140 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo Dieléctrico de Fibras Holgadas con Refuerzo de Fibras de Vidrio 1200N – LSZH – Declaration of Conformity | Declaración de Conformidad | 204 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Uni-Tubo Dieléctrico de Fibras Holgadas con Refuerzo de Fibras de Vidrio 1200N – LSZH – Declaration of Performance | CPR/CE | 214 KB | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | ||
Guía-Cable con Cepillo Abierto 1U – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 205 KB | racks-y-bastidores | accesorios | declaracion-de-conformidad | ||
Guía-Cable con Cepillo Abierto 1U – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 148 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Caja Fibra Óptica para Carril DIN – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 493 KB | fibra-optica | cajas | ficha-tecnica | ||
Panel de Parcheo con Guía-Cables – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 198 KB | fibra-optica | paneles | declaracion-de-conformidad | ||
Panel de Parcheo de Ultra Alta Densidad – Manual de Instrucciones | Manual de Instrucciones | 7 MB | fibra-optica | paneles | manual-de-instrucciones | ||
Adaptador E2000 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 208 KB | fibra-optica | adaptadores | declaracion-de-conformidad | ||
Adaptador FC/ST – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 212 KB | fibra-optica | adaptadores | declaracion-de-conformidad | ||
Roseta de Superficie – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 201 KB | fibra-optica | cajas | declaracion-de-conformidad | ||
Caja Fibra Óptica para Carril DIN – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 214 KB | fibra-optica | cajas | declaracion-de-conformidad | ||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Plantilla de Etiqueta Editable | 531 KB | cobre | paneles | ||||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Plantilla de Etiqueta | 60 KB | cobre | paneles | ||||
Cable de Distribución – LSZH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Zip-Cord – LSZH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Uni-Tubo Dieléctrico de Fibras Holgadas con Refuerzo de Fibras de Vidrio 3000N – LSZH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Multi-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | 81111205548|81111205596|81111205648|81111205696|81111205148 81111205196|81111205248|81111205296 | fibra-optica | cables-es | rohs-es | |
Cable Uni-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 3000N – PE – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Multi-Tubo de Fibras Holgadas con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – PE – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Uni-Tubo Armado Metálico con Acero Corrugado 3000N – LSZH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP PE – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP PVC – 24AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Latiguillo Slim Moldeable Cat.6A – UTP – PUR – Certificado de Cumplimiento | CPR/CE | 2 MB | cobre | latiguillos | cpr-ce-es | ||
Conector Macho – RJ45 Cat.8.1 – STP – Manual de Instrucciones | Manual de Instrucciones | 393 KB | cobre | conectores-keystone | manual-de-instrucciones | ||
Cable Cat.6 U/UTP – LSZH – 24AWG – Declaración de Performance | CPR/CE | 219 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Paneles Cat.3 – 25/50 Puertos – 1U – Verificación del Cumplimiento LVD | CPR/CE | 1,022 KB | cobre | paneles | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.6A U/UTP – LSZH – 23AWG – Atestación de Conformidad Dca | CPR/CE | 89 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP PVC – 24AWG – Atestación de Conformidad | CPR/CE | 82 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP – LSZH – 24AWG – Attestación de Conformidad | CPR/CE | 89 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – LSZH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 3000N – PE – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – PE – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 194 KB | fibra-optica | cables-es | rohs-es | ||
Latiguillos OM4 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Latiguillos OM3 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Latiguillos OM2 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Latiguillos OM1 62.5/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Latiguillo OS2 G657A2 Escalonado – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Latiguillos OS2 G652D – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 393 KB | fibra-optica | latiguillos | rohs-es | ||
Pigtail OM4 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OM3 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OM2 50/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OM1 62.5/125 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OS2 G657B3 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OS2 G657A2 – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Pigtail OS2 G652D – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 254 KB | fibra-optica | pigtails-es | rohs-es | ||
Roseta FTTH – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Roseta – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Caja de Distribución hasta 8 Fibras – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Caja de Distribución hasta 12 Fibras – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Caja de Distribución hasta 24 Fibras – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Caja Terminal hasta 24 Fibras – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Caja de Distribución – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 257 KB | fibra-optica | cajas | rohs-es | ||
Cable Cat.7A S/FTP – LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.7 S/FTP LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A S/FTP PE – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A S/FTP LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A U/FTP LSZH – 23AWG – 700 MHz – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 190 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A U/FTP LSZH Doble Cubierta – 23AWG – 700 MHz – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A U/UTP – LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6A U/UTP PE – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 S/FTP PE – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/FTP LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/FTP PE – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP LSZH – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP – PE – Relleno de Gel – 23AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 196 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Cat.6 U/UTP – LSZH – 24AWG – Declaración de Conformidad RoHS | RoHS | 190 KB | cobre | cables-es | rohs-es | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1200N – PE – Declaración de Performance | CPR/CE | 207 KB | 81111211402|81111211502|81111211602|81111211102|81111211202|81111211404|81111211504|81111211604|81111211104|81111211204|81111211406|81111211506|81111211606|81111211106|81111211206|81111211408|81111211508|81111211608|81111211108|81111211208|81111211412|81111211512|81111211612|81111211112|81111211212|81111211424|81111211524|81111211624|81111211124|81111211224 | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | |
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1200N – PE – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 205 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1200N – PE – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 126 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6 – 90º/180º – UTP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6 – UTP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6 – STP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 308 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6A – UTP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6A 90º / 180 º – UTP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
Conector Keystone – RJ45 Cat.6A – STP – 1.0 – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | conectores-keystone | certificado-de-performance | ||
45×45 Angular – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6 No Blindado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 Angular – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6 Blindado | Certificado de Performance | 308 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 Angular – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6A No Blindado | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 Angular – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6A Blindado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6 No Blindado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6 Blindado | Certificado de Performance | 308 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6a No Blindado | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
45×45 – Para Conector RJ45 – 1/2 Puertos – Declaración de Cumplimiento CAT.6A Blindado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | tomas | certificado-de-performance | ||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Declaración de Cumplimiento – 1U – CAT.6 No Apantallado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | paneles | certificado-de-performance | ||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Declaración de Cumplimiento – 1U – CAT.6 Apantallado | Certificado de Performance | 308 KB | cobre | paneles | certificado-de-performance | ||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Declaración de Cumplimiento – 1U – CAT.6A No Apantallado | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | paneles | certificado-de-performance | ||
Panel Vacío para 12 y 24 Conectores Keystones – Declaración de Cumplimiento – 1u – CAT.6A Apantallado | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | paneles | certificado-de-performance | ||
Cable Cat.6 U/UTP LSZH – 23AWG – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | cables-es | certificado-de-performance | ||
Cable Cat.6 U/FTP LSZH – 23AWG – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 308 KB | cobre | cables-es | certificado-de-performance | ||
Cable Extreme Cat.6A U/UTP – LSZH -23AWG – 0,57mm – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 310 KB | cobre | cables-es | certificado-de-performance | ||
Cable Cat.6A U/FTP LSZH – 23AWG – 700 MHz – Declaración de Cumplimiento | Certificado de Performance | 293 KB | cobre | cables-es | certificado-de-performance | ||
Cable de Distribución – LSZH – Certificado de Consistencia de Prestaciones Cca | CPR/CE | 80 KB | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.6A S/FTP LSZH – 23AWG – Certificación de Constancia de Performance Cca | CPR/CE | 78 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.7 S/FTP LSZH – 23AWG – Certificado de Constancia de Performance | CPR/CE | 78 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Cat.7A S/FTP – LSZH – 23AWG – Declaración de Constancia de Performance | CPR/CE | 78 KB | cobre | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – PE – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 210 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – PE – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 131 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – LSZH – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 198 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Multi-Tubo con Armado de Acero Corrugado 1800N – Doble Cubierta – LSZH – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 133 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 3000N – PE – Declaración de Performance | CPR/CE | 194 KB | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 3000N – PE – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 208 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Uni-Tubo con Armado de Acero Corrugado 3000N – PE – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 125 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo Armado Metálico con Acero Corrugado 3000N – LSZH – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 130 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo Armado Metálico con Acero Corrugado 3000N – LSZH – Declaración de Performance | CPR/CE | 215 KB | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Uni-Tubo Armado Metálico con Acero Corrugado 3000N – LSZH – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 208 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Multi-Tubo de Fibras Holgadas con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – PE – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 213 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Multi-Tubo de Fibras Holgadas con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – PE – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 123 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Multi-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 214 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Multi-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 5000N – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 126 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Accesorios para Crux 3 – Ficha Técnica Guía-cables Plástico | Ficha Técnica | 99 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Accesorios para Crux 3 – Ficha Técnica Bandeja | Ficha Técnica | 81 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Base para Rack – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 134 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Cajón Porta Documentos – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 98 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Bandeja Perforada – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 319 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Bandeja Deslizante – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 149 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Panel Guía-Cables – PDU – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 234 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Termostato Digital – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 128 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Cerradura Frontal y Lateral – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 116 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Cerradura con Contraseña – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 69 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Cerradura – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 86 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Ruedas – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 131 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Panel de Techo para Norma – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 84 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Guía-Cables con Cepillo 1U – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 91 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Guía-Cables Plástico 1U – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 85 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Guía-Cables Metálico 1U – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 79 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Acoplador para Racks – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 106 KB | racks-y-bastidores | accesorios | ficha-tecnica | ||
Rack Suelo – Norma – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 6 MB | racks-y-bastidores | rack-de-suelo-norma | ficha-tecnica | ||
Latiguillo OS2 G657A2 Escalonado – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 335 KB | fibra-optica | latiguillos | ficha-tecnica | ||
Latiguillo OS2 G657A2 Escalonado – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 211 KB | fibra-optica | latiguillos | declaracion-de-conformidad | ||
Cat.6 U/UTP Cable – LSZH – 24AWG – Declaración de Conformidad Cable Verde | Declaración de Conformidad | 197 KB | cobre | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cat.6 U/UTP Cable – LSZH – 24AWG – Declaración de Conformidad Cable Blanco | Declaración de Conformidad | 198 KB | cobre | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Cat.6 U/UTP – LSZH – 24AWG – Ficha Técnica Cable Blanco | Ficha Técnica | 764 KB | cobre | cables-es | ficha-tecnica | ||
Cable Cat.6 U/UTP – LSZH – 24AWG – Ficha Técnica Cable Verde | Ficha Técnica | 831 KB | cobre | cables-es | ficha-tecnica | ||
Adaptador FC/ST – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 470 KB | fibra-optica | adaptadores | ficha-tecnica | ||
Adaptador E2000 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 458 KB | fibra-optica | adaptadores | ficha-tecnica | ||
Adaptador LC – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 212 KB | fibra-optica | adaptadores | declaracion-de-conformidad | ||
Adaptador LC – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 985 KB | fibra-optica | adaptadores | ficha-tecnica | ||
Adaptador SC – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 212 KB | fibra-optica | adaptadores | declaracion-de-conformidad | ||
Adaptador SC – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 2 MB | fibra-optica | adaptadores | ficha-tecnica | ||
Cable Uni-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 1200N – PE – Declaración de Performance | CPR/CE | 209 KB | fibra-optica | cables-es | cpr-ce-es | ||
Cable Uni-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 1200N – PE – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 205 KB | fibra-optica | cables-es | declaracion-de-conformidad | ||
Cable Uni-Tubo con Armado Dieléctrico de Fibras de Vidrio 1200N – PE – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 139 KB | fibra-optica | cables-es | ficha-tecnica | ||
Panel 3 Tech – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 207 KB | cobre fibra-optica | paneles | declaracion-de-conformidad | ||
Casete de Fusión hasta 24F – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 290 KB | fibra-optica | accesorios | ficha-tecnica | ||
Casete de Fusión hasta 12 Fusiones – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 289 KB | fibra-optica | accesorios | ficha-tecnica | ||
Panel de Fibra Óptica – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 209 KB | fibra-optica | paneles | declaracion-de-conformidad | ||
Panel de Fibra Óptica – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 559 KB | fibra-optica | paneles | ficha-tecnica | ||
Pigtail OS2 G652D – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 214 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OS2 G652D – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 410 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
Pigtail OS2 G657A2 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 214 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OS2 G657A2 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 398 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
Pigtail OS2 G657B3 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 215 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OS2 G657B3 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 357 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
Pigtail OM1 62.5/125 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 211 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OM1 62.5/125 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 317 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
Pigtail OM2 50/125 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 212 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OM2 50/125 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 316 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
Pigtail OM3 50/125 – Declaración de Conformidad | Declaración de Conformidad | 212 KB | fibra-optica | pigtails-es | declaracion-de-conformidad | ||
Pigtail OM3 50/125 – Ficha Técnica | Ficha Técnica | 313 KB | fibra-optica | pigtails-es | ficha-tecnica | ||
